-
1.0481 0.01%1.0461 ↔ 1.0495
-
34.5573 0.20%34.4430 ↔ 34.6025
-
36.2522 0.30%36.0750 ↔ 36.2697
-
2697.0 0.94%2669.1 ↔ 2699.6
-
2991.280.95%2956.99 ↔ 3000.19
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
34.4866 | 34.4430 / 34.6025 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.38 34.3660 | %0.69 34.2604 | %19.65 28.8296 | %207.93 11.2026 |
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Akbank | 33.7680 | 35.0680 | 3.71% 1.3000 |
Albaraka Türk | 34.0090 | 35.0350 | 2.93% 1.0260 |
Anadolu Bank | 34.0318 | 34.8615 | 2.38% 0.8298 |
HSBC | 34.0700 | 34.8992 | 2.38% 0.8292 |
TEB | 33.7310 | 35.1110 | 3.93% 1.3800 |
Kuveyttürk | 33.9169 | 34.9218 | 2.88% 1.0049 |
EnPara | 34.0600 | 34.9600 | 2.57% 0.9000 |
Altınkaynak | 34.4120 | 34.5560 | 0.42% 0.1440 |
Garanti BBVA | 33.7100 | 35.0600 | 3.85% 1.3500 |
Yapı Kredi | 33.9200 | 34.9100 | 2.84% 0.9900 |
1 Dolar anlık olarak 34.496 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.03 değişim olmuştur. USD/TL paritesi bugün 34.4866 fiyatıyla açılmıştır. 0.0094 miktarlık hareket etmiştir. Dolar, Amerika para birimidir. Son 1 ayda %0.69 oranında yükselmiştir.
Dolar kelimesini duyunca akıllara ilk olarak Amerikan Doları gelmektedir. Aslında 20'den fazla dolar çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Avustralya, Kanada, Singapur, Yeni Zelanda gibi ülkelerin dolarlarıdır.
Amerikan Doları diğer dolarlar arasında en güçlü ve değeri en yüksek olan dolar çeşididir. Amerikan Doları'nın uluslararası arenada kullanılan kısaltması "USD" şeklinde olup, bu kısaltma ingilizce ABD Doları yani "United States Dollar" baş harflerinin kısaltmasıdır.
Dolar/TL kurunu "dolar.tlkur.com" aracılığıyla en son saniyelik verilerle anlık takip edebilirsiniz. TLkur.com'da sayfanın en yukarısındaki alanda Dolar/Türk Lirası kuru canlı olarak güncellenmektedir. dolar.tlkur.com adresinde de canlı verileri ve dolar/TL grafiklerini takip edebilirsiniz.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4960 | 0.03% | ||
Euro | 36.1442 | 0.01% | ||
Pound | 43.3857 | -0.15% | ||
Euro/Dolar | 1.0478 | -0.02% | ||
Dolar Endeksi | 107.0096 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2577 | -0.18% | ||
Altın Ons | 2696.80 | 0.93% | ||
Gram Altın | 2991.28 | 0.96% | ||
Gümüş Ons | 31.34 | 1.75% | ||
Gümüş Gr | 34.7653 | 1.77% | ||
Bitcoin | 99108.03 | 1.39% | ||
Ethereum | 3373.14 | 0.95% | ||
» TÜM KURLAR |