-
1.0549 0.10%1.0539 ↔ 1.0554
-
34.4858 0.13%34.4415 ↔ 34.4949
-
36.3775 0.22%36.2962 ↔ 36.4006
-
2655.0 0.22%2648.4 ↔ 2659.4
-
2945.780.40%2933.92 ↔ 2949.17
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
34.4680 | 34.4415 / 34.4949 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.40 34.3534 | %0.76 34.2297 | %19.79 28.7912 | %213.73 10.9934 |
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Akbank | 33.0050 | 35.7040 | 7.56% 2.6990 |
Albaraka Türk | 33.3200 | 35.5800 | 6.35% 2.2600 |
Anadolu Bank | 33.2477 | 35.7989 | 7.13% 2.5512 |
HSBC | 33.8769 | 35.4156 | 4.34% 1.5387 |
TEB | 32.9670 | 35.8590 | 8.06% 2.8920 |
Kuveyttürk | 33.9164 | 34.9463 | 2.95% 1.0299 |
EnPara | 33.5450 | 35.3500 | 5.11% 1.8050 |
Altınkaynak | 34.4500 | 34.6080 | 0.46% 0.1580 |
Garanti BBVA | 33.5480 | 35.5480 | 5.63% 2.0000 |
Yapı Kredi | 33.2000 | 35.6400 | 6.85% 2.4400 |
1 Dolar anlık olarak 34.489 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.06 değişim olmuştur. USD/TL paritesi bugün 34.4680 fiyatıyla açılmıştır. 0.0214 miktarlık hareket etmiştir. Dolar, Amerika para birimidir. Son 1 ayda %0.76 oranında yükselmiştir.
Dolar kelimesini duyunca akıllara ilk olarak Amerikan Doları gelmektedir. Aslında 20'den fazla dolar çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Avustralya, Kanada, Singapur, Yeni Zelanda gibi ülkelerin dolarlarıdır.
Amerikan Doları diğer dolarlar arasında en güçlü ve değeri en yüksek olan dolar çeşididir. Amerikan Doları'nın uluslararası arenada kullanılan kısaltması "USD" şeklinde olup, bu kısaltma ingilizce ABD Doları yani "United States Dollar" baş harflerinin kısaltmasıdır.
Dolar/TL kurunu "dolar.tlkur.com" aracılığıyla en son saniyelik verilerle anlık takip edebilirsiniz. TLkur.com'da sayfanın en yukarısındaki alanda Dolar/Türk Lirası kuru canlı olarak güncellenmektedir. dolar.tlkur.com adresinde de canlı verileri ve dolar/TL grafiklerini takip edebilirsiniz.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4894 | 0.06% | ||
Euro | 36.3812 | 0.16% | ||
Pound | 43.6354 | 0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0549 | 0.09% | ||
Dolar Endeksi | 106.5350 | -0.10% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2652 | 0.05% | ||
Altın Ons | 2656.32 | 0.31% | ||
Gram Altın | 2945.82 | 0.37% | ||
Gümüş Ons | 31.12 | 0.93% | ||
Gümüş Gr | 34.5168 | 1.00% | ||
Bitcoin | 97560.98 | 3.32% | ||
Ethereum | 3142.78 | 2.01% | ||
» TÜM KURLAR |