-
1.0544 0.05%1.0539 ↔ 1.0546
-
34.4920 0.15%34.4415 ↔ 34.4920
-
36.3657 0.19%36.2962 ↔ 36.3715
-
2650.3 0.04%2648.4 ↔ 2650.5
-
2938.970.17%2933.92 ↔ 2939.04
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
34.4680 | 34.4415 / 34.4885 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.39 34.3534 | %0.75 34.2297 | %19.79 28.7912 | %213.71 10.9934 |
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Akbank | 33.0010 | 35.7010 | 7.56% 2.7000 |
Albaraka Türk | 33.3200 | 35.5800 | 6.35% 2.2600 |
Anadolu Bank | 33.2377 | 35.8141 | 7.19% 2.5764 |
HSBC | 33.8686 | 35.4219 | 4.39% 1.5533 |
TEB | 32.9670 | 35.8590 | 8.06% 2.8920 |
Kuveyttürk | 33.8570 | 34.9921 | 3.24% 1.1351 |
EnPara | 33.5450 | 35.3500 | 5.11% 1.8050 |
Altınkaynak | 34.4740 | 34.6020 | 0.37% 0.1280 |
Garanti BBVA | 33.5260 | 35.5260 | 5.63% 2.0000 |
Yapı Kredi | 33.1900 | 35.6500 | 6.90% 2.4600 |
1 Dolar anlık olarak 34.488 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.06 değişim olmuştur. USD/TL paritesi bugün 34.4680 fiyatıyla açılmıştır. 0.0197 miktarlık hareket etmiştir. Dolar, Amerika para birimidir. Son 1 ayda %0.75 oranında yükselmiştir.
Dolar kelimesini duyunca akıllara ilk olarak Amerikan Doları gelmektedir. Aslında 20'den fazla dolar çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Avustralya, Kanada, Singapur, Yeni Zelanda gibi ülkelerin dolarlarıdır.
Amerikan Doları diğer dolarlar arasında en güçlü ve değeri en yüksek olan dolar çeşididir. Amerikan Doları'nın uluslararası arenada kullanılan kısaltması "USD" şeklinde olup, bu kısaltma ingilizce ABD Doları yani "United States Dollar" baş harflerinin kısaltmasıdır.
Dolar/TL kurunu "dolar.tlkur.com" aracılığıyla en son saniyelik verilerle anlık takip edebilirsiniz. TLkur.com'da sayfanın en yukarısındaki alanda Dolar/Türk Lirası kuru canlı olarak güncellenmektedir. dolar.tlkur.com adresinde de canlı verileri ve dolar/TL grafiklerini takip edebilirsiniz.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 34.4877 | 0.06% | ||
Euro | 36.3564 | 0.09% | ||
Pound | 43.6332 | 0.11% | ||
Euro/Dolar | 1.0542 | 0.03% | ||
Dolar Endeksi | 106.5945 | -0.05% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2652 | 0.05% | ||
Altın Ons | 2650.27 | 0.08% | ||
Gram Altın | 2938.96 | 0.14% | ||
Gümüş Ons | 30.87 | 0.10% | ||
Gümüş Gr | 34.2284 | 0.15% | ||
Bitcoin | 94428.71 | 0.00% | ||
Ethereum | 3089.09 | 0.27% | ||
» TÜM KURLAR |